분석절차
STEP 1
분석 상담
STEP 2
분석 의뢰서 작성
STEP 3
분석료 견적
STEP 4
시료 접수
STEP 5
분석료 납부
STEP 6
분석
STEP 7
결과서 발송
STEP 1 분석 상담 | 〉 |
STEP 2 분석 의뢰서 작성 | 〉 |
STEP 3 분석료 견적 | 〉 |
STEP 4 시료 접수 | 〉 |
STEP 5 분석료 납부 | 〉 |
STEP 6 분석 | 〉 |
STEP 7 결과서 발송 |
STEP 1 분석 상담 | 궁금하신 사항 및 분석 상세 조율이 필요하신 경우 문의 바랍니다.* E-mail. analysis@anpolyinc.com |
STEP 2 분석 의뢰서 작성 | 분석신청 페이지를 통해 온라인으로 분석의뢰 하실 내용을 접수해 주십시오. |
STEP 3 분석료 견적 | 세부상담을 통해 안내 받으신 내용으로 견적서가 송부됩니다. |
STEP 4 시료 접수 | 분석 의뢰하실 시료를 택배 또는 직접 접수의 방법으로 보내주십시오. 보내실 주소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 융합기술로66 포항지식산업센터 412호 |
STEP 5 분석료 납부 | 시료가 확인되면 분석료를 납부합니다.** 사업자등록증 [Click] / 계좌번호 [우리은행 1005-803-147357, 주식회사 에이엔폴리] |
STEP 6 분석 | 보내주신 시료를 분석합니다.*** (분석 항목에 따라 약 2주 이상 소요됩니다. 긴급 분석 시 소요 시일은 별도로 상담 바랍니다.****) |
STEP 7 결과서 발송 | 분석결과서는 분석이 완료되면 의뢰자 이메일로 발송됩니다. |
의뢰서 추가 안내 사항
· 분석결과 성적서는 연구개발을 위한 기술협조로 발행하며, 법적 및 상용 증거자료로 사용할 수 없습니다.
· 시료 반환을 원하시는 경우 택배료는 수취인 부담으로 발송됩니다.
· 분석료 환불 시 수수료 부과 규정
분석 시작 전 : 미부과
분석 시작 후 ~ 분석 진행 20% 이내 : 분석료의 20% 부과
분석 진행 20% 초과 : 진행 정도에 따른 수수료 차등 부과
* 분석담당자가 업무 중일때 전화상담이 어려울 수 있으니, 메일로 문의 남겨주시면 답변 드리겠습니다.
** 시료 수령 후 분석 적합성을 재확인하여 분석료가 청구되며 분석완료 예정일까지 입금해 주셔야 성적서 발급이 가능합니다.
*** 제공해주신 시료 정보와 다르거나 추가로 확인된 시료의 상태에 따라 추가비용이 발생할 수 있고 분석이 불가할 수 있습니다.
(분석이 불가한 경우, 납부하신 분석료를 환불해드리며 시료 반환 택배료는 수취인 부담으로 발송됩니다.)
**** 긴급 분석 시 추가비용이 발생합니다.
분석료 안내
시험 항목 | 분석 제공 범위 | 시료 종류 | 1회 측정 시료량 | 금액 | |
표면 및 형태 관찰 (AFM) | Topography | Roughness 1 um 미만 | 시트 | 5 x 5 cm2 | 200,000원/시료 |
액체 | > 10 ml | ||||
이미지 추가 분석 | - | - | - | 150,000원/시료 | |
입자 특성 분석 | Zeta potential | No limitation | 액체 | > 20 ml | 60,000원/시료 |
입도 분석 | 0.1 ~ 10,000 nm | 액체 | > 20 ml | 60,000원/시료 | |
이온 성분 (IC) | 양이온 (Na+, NH4+, K+, Ca+, Mg+) | 0.1 ~ 1,000 mg/L | 액체 | > 20 ml | 250,000원/시료 |
음이온 (F-, Cl-, Br-, NO3-, SO4- or ClO3-) | 0.1 ~ 1,000 mg/L | 액체 | > 20 ml | 250,000원/시료 | |
분광 및 광투과도 | UV-Vis Spectrophotometer | 220 ~ 1400 nm | 액체 | > 20 ml | 40,000원/시료 |
Microplate Spectrophotometer | 200 ~ 1000 nm | 액체 | > 10 ml | 40,000원/시료 | |
FT-IR | 400 ~ 4000 cm-1 | 고체, 액체 (수분 제거된 상태) | > 10 g | 40,000원/시료 | |
전기 전도도 및 pH | pH 측정 | pH 2 ~ 14 | 액체 | > 30 ml | 20,000원/시료 |
전기 전도도 | 0 ~ 3,000 mS/cm | 20,000원/시료 | |||
수분측정 | 건조 감량식 측정 | 0.01 ~ 99.99 % | 액체, 겔, 고체 *무취형 시료 | > 20 g | 30,000원/시료 |
점도 | 회전식 점도 측정 | 1 ~ 600,000 cP | 액체, 겔 | > 45 ml | 30,000원/시료 |
밀도 | 밀도 측정 | 0.001 ~ 3 g/cm3 | 액체 | > 20 ml | 20,000원/시료 |
탁도 | 혼탁도 측정 | 0 ~ 4000 NTU | 액체 | > 50 ml | 50,000원/시료 |
치환도 | C.C. (Carboxylate Contents) | 0.1 ~ 2.5 mmol/g cellulose | 건조 시료 | > 2 g (건조중량 기준) | 200,000원/시료 + 전처리 비용 * |
D.D. (Degree of Deacetylation) | 0.1 ~ 99.9 % | 200,000원/시료 + 전처리 비용 * |
* 건조 시료가 아닌 경우, 전처리 추가비용 200,000원/시료 발생, 최소 시료량에 대해 별도 문의 필요.